Geschmiedet, Mahlkugeln von Taihong China

Original
Preis: Negotiable
minimum:
Gesamtversorgung
Lieferfrist: Das Datum der Zahlung von Käufern Liefern innerhalb von Tagen
seat: Beijing
Gültigkeit bis: Long-term effective
Letztes Update: 2017-09-22 23:26
Durchsuchen Sie die Nummer: 231
inquiry
Firmenprofil
 
 
Produktdetails
KURZ, ausgestattet mit einem professionellen geschmiedet Mahlkugeln Taihong Porzellanfabrik, gehört zu den bekannten solche Hersteller und Zulieferer in China haben geschmiedet Mahlkugeln Taihong Chinas im Store. Willkommen Sie bei Discount-Produkte online zu kaufen und das Angebot mit uns zu konsultieren.
Grundlegende Informationen
  • Modell Nr.: 20-150mm

  • Inhalt: 75% ~ 80%

  • Verarbeitung der Art:Rollen Typ

  • Farbe:Braun

  • Kein Bruch:Fough Oberfläche zu zähen Kern

  • Verschleißfeste:Niedrigen Preis

  • Härte 60-65HRC:Starke mikroskopische Struktur

  • Marke:Taihong

  • Herkunft:Qingzhou, Shandong

  • Material:Stahl

  • Verbrauch:Grind

  • Größe:20-150mm

  • Angepasst:Angepasst

  • Gut Verschleißrate:Sag-Mühlen und Kugelmühlen

  • Hohe Härte:Gute Qualität

  • Lange Lebensdauer:Hohe Zähigkeit

  • Spezifikation:ISO9001, SGS

  • HS-Code: 732611

Produktbeschreibung
Kurzinfo
  • Herkunftsort:Shandong, China (Festland)

  • Markenname:Taihong

  • Modellnummer:Durchmesser 20-150mm

  • Anwendung:(a) Bergbau b) Zement Pflanzen c) Kraftwerke d) chemische Industrie ein

  • Material:Stahl

  • Abmessungen:Durchmesser 8-150mm

Verpackung & Lieferung
Verpackungsdetails: flexible Behälter Taschen oder Stahlfässern
Anlieferungs-Detail: Je nach Anforderung des Kunden
Geschmiedet, Mahlkugeln
Spezifikation
Kugel diamenter Durchmesser Toleranz Gewicht der einzelnen im Durchschnitt Stück / Tonne ball im Durchschnitt Oberflächenhärte Kernhärte Auswirkungen Zähigkeit
(mm)
(g)
(HRC) (HRC) (J/cm ²)
Φ20 +2,-1 32 31250 60-67 57-62 12
Φ25 +2,-1 64 15625 60-67 57-62 12
Φ30 +2,-1 110 9090 60-67 57-62 12
Φ40 +2,-1 263 3802 60-67 57-62 12
Φ50 +2,-1 513 1949 60-67 57-62 12
Φ60 +3,-2 888 1126 58-65 50-56 12
Φ70 +3,-2 1410 709 58-65 50-56 12
Φ80 +3,-2 2104 475 58-65 50-56 12
Φ90 +3,-2 2996 333 58-65 50-56 12
Φ100 +3,-2 4110 243 58-65 50-56 12
Φ110 +4,-2 5457 182 55-63 48-55 12
Φ120 +4,-2 7102 140 55-63 48-55 12
Φ130 +4,-2 9030 110 55-63 48-55 12
Φ140 +4,-3 11278 88 55-63 45-50 12
Φ150 +4,-3 13871 72 55-63 45-50 12














Chemische Bestandteile
Material Chemische Bestandteile

C MN Si CR S P
45# 0.17-0.23 0.35-0.65 0.17-0.37 0.25 0.035 0.035
50Mn 0.48-0.56 0.70-1.0 0.17-0.37 0.25 0.035 0.035
60Mn 0.57-0.65 0.70-1.0 0.17-0.37 0.25 0.035 0.035
65Mn 0.60-0.70 0.90-1.20 0.17-0.37 0.25 0.035 0.035
75MnCr 0.70-0.85 0.70-0.80 0.17-0.37 0.20-0.60 0.030 0.030
B2 0.70-0.85 0.70-0.90 0.17-0.37 0.50-0.80 0.030 0.030

Geschmiedet, Mahlkugeln
Spezifikation
Kugel diamenter Durchmesser Toleranz Gewicht der einzelnen im Durchschnitt Stück / Tonne ball im Durchschnitt Oberflächenhärte Kernhärte Auswirkungen Zähigkeit
(mm)
(g)
(HRC) (HRC) (J/cm ²)
Φ20 +2,-1 32 31250 60-67 57-62 12
Φ25 +2,-1 64 15625 60-67 57-62 12
Φ30 +2,-1 110 9090 60-67 57-62 12
Φ40 +2,-1 263 3802 60-67 57-62 12
Φ50 +2,-1 513 1949 60-67 57-62 12
Φ60 +3,-2 888 1126 58-65 50-56 12
Φ70 +3,-2 1410 709 58-65 50-56 12
Φ80 +3,-2 2104 475 58-65 50-56 12
Φ90 +3,-2 2996 333 58-65 50-56 12
Φ100 +3,-2 4110 243 58-65 50-56 12
Φ110 +4,-2 5457 182 55-63 48-55 12
Φ120 +4,-2 7102 140 55-63 48-55 12
Φ130 +4,-2 9030 110 55-63 48-55 12
Φ140 +4,-3 11278 88 55-63 45-50 12
Φ150 +4,-3 13871 72 55-63 45-50 12














Chemische Bestandteile
Material Chemische Bestandteile

C MN Si CR S P
45# 0.17-0.23 0.35-0.65 0.17-0.37 0.25 0.035 0.035
50Mn 0.48-0.56 0.70-1.0 0.17-0.37 0.25 0.035 0.035
60Mn 0.57-0.65 0.70-1.0 0.17-0.37 0.25 0.035 0.035
65Mn 0.60-0.70 0.90-1.20 0.17-0.37 0.25 0.035 0.035
75MnCr 0.70-0.85 0.70-0.80 0.17-0.37 0.20-0.60 0.030 0.030
B2 0.70-0.85 0.70-0.90 0.17-0.37 0.50-0.80 0.030 0.030

Gesamt0bar [View All]  Ähnliche Kommentare
 
Mehr»Andere Produkte

[ Sicherheit Suche ] [ Favoriten ] [ Sagen Sie Freunden ] [ Drucken ] [ Schließen ]